返回列表

稀土永磁的概念股有哪些?稀土永磁概念股龙头有哪些?

股票代码

点击按代码排序查询

股票名称

当前价

涨跌额

涨跌幅

现手

总手

成交金额

换手率

今低-今高 今开盘 昨收盘
300748 金力永磁 61.95 +3.35 5.72% 229 55737 33957 13.40% 58.86-63.00 59.10 58.60
002600 领益智造 8.32 +0.43 5.45% 1191 904517 72996 5.25% 7.75-8.39 7.75 7.89
300127 银河磁体 23.08 +1.08 4.91% 1305 108225 24549 4.77% 22.06-23.28 22.22 22.00
600980 北矿科技 17.39 +0.49 2.90% 131 37975 6546 2.49% 17.01-17.50 17.10 16.90
002056 横店东磁 7.07 +0.18 2.61% 521 130742 9233 0.80% 6.92-7.14 6.92 6.89
300224 正海磁材 8.04 +0.19 2.42% 208 88472 7064 1.20% 7.82-8.11 7.87 7.85
600206 有研新材 10.62 +0.23 2.21% 233 74682 7834 0.89% 10.36-10.62 10.42 10.39
600416 湘电股份 6.19 +0.13 2.15% 11 49001 3012 0.56% 6.00-6.25 6.01 6.06
002057 中钢天源 10.55 +0.21 2.03% 236 115111 12094 2.40% 10.36-10.64 10.40 10.34
000795 英洛华 6.75 +0.13 1.96% 348 151523 10166 1.34% 6.61-6.80 6.63 6.62
000831 五矿稀土 14.39 +0.26 1.84% 150 112657 16115 1.15% 14.16-14.49 14.21 14.13
603701 德宏股份 10.38 +0.17 1.67% 3 11708 1207 0.58% 10.21-10.38 10.27 10.21
000425 徐工机械 4.43 +0.07 1.61% 3142 162620 7147 0.23% 4.34-4.43 4.36 4.36
000970 中科三环 10.15 +0.15 1.50% 300 55444 5601 0.52% 9.97-10.19 9.99 10.00
300340 科恒股份 15.04 +0.21 1.42% 82 26648 4007 1.74% 14.79-15.13 14.79 14.83
000612 焦作万方 4.62 +0.06 1.32% 52 28894 1333 0.24% 4.56-4.65 4.57 4.56
600392 盛和资源 9.71 +0.12 1.25% 29 63843 6184 0.45% 9.60-9.75 9.63 9.59
600259 广晟有色 35.21 +0.40 1.15% 76 18167 6385 0.69% 34.75-35.50 34.80 34.81
300631 久吾高科 17.22 +0.17 1.00% 19 5723 983 0.82% 17.05-17.29 17.09 17.05
600111 北方稀土 11.50 +0.11 0.97% 644 128630 14770 0.35% 11.39-11.55 11.40 11.39
002378 章源钨业 6.46 +0.06 0.94% 30 33281 2144 0.36% 6.37-6.49 6.41 6.40
000993 闽东电力 7.70 +0.06 0.79% 16 17456 1339 0.47% 7.59-7.75 7.62 7.64
600010 包钢股份 1.51 +0.01 0.67% 7 214563 3225 0.07% 1.49-1.51 1.50 1.50
002240 威华股份 8.07 +0.05 0.62% 32 12406 997 0.25% 7.96-8.12 8.00 8.02
002943 宇晶股份 30.21 +0.14 0.47% 5 4037 1220 1.61% 29.84-30.37 29.94 30.07
000969 安泰科技 7.24 +0.03 0.42% 39 16442 1191 0.16% 7.20-7.29 7.28 7.21
600330 天通股份 7.00 +0.02 0.29% 486 33966 2378 0.34% 6.94-7.04 6.95 6.98
600362 江西铜业 14.54 +0.04 0.28% 11 13275 1929 0.06% 14.47-14.57 14.50 14.50
000636 风华高科 12.36 +0.03 0.24% 1051 224070 28051 2.50% 12.34-12.68 12.39 12.33
600549 厦门钨业 13.07 +0.03 0.23% 9 14204 1853 0.10% 12.96-13.10 13.00 13.04
600478 科力远 4.49 +0.01 0.22% 97 21259 955 0.14% 4.45-4.52 4.46 4.48
601908 京运通 3.22 0.00 0.00% 110 8459 273 0.04% 3.20-3.24 3.21 3.22
000758 中色股份 4.71 0.00 0.00% 7 42223 1987 0.21% 4.66-4.74 4.71 4.71
300066 三川智慧 4.36 0.00 0.00% 1 30513 1330 0.31% 4.33-4.37 4.37 4.36
002002 鸿达兴业 4.60 -0.02 -0.43% 60 45606 2105 0.18% 4.59-4.63 4.62 4.62
000727 华东科技 2.14 -0.01 -0.47% 103 82135 1754 0.28% 2.12-2.15 2.14 2.15
601600 中国铝业 3.70 -0.02 -0.54% 11 56090 2081 0.05% 3.70-3.73 3.72 3.72
002167 东方锆业 6.85 -0.04 -0.58% 1 14134 972 0.23% 6.85-6.92 6.88 6.89
600366 宁波韵升 7.54 -0.11 -1.44% 5 158299 11843 1.60% 7.38-7.63 7.45 7.65
002497 雅化集团 6.27 -0.10 -1.57% 650 36526 2300 0.43% 6.25-6.35 6.33 6.37

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股