返回列表

节能环保的概念股有哪些?节能环保概念股龙头有哪些?

股票代码

点击按代码排序查询

股票名称

当前价

涨跌额

涨跌幅

现手

总手

成交金额

换手率

今低-今高 今开盘 昨收盘
000544 中原环保 6.66 +0.61 10.08% 1367 188962 12072 3.62% 6.01-6.66 6.05 6.05
601330 绿色动力 12.97 +1.18 10.01% 496 486568 60464 19.03% 11.51-12.97 11.72 11.79
603177 德创环保 11.46 +1.04 9.98% 2443 83217 9058 13.48% 10.40-11.46 10.42 10.42
300317 珈伟新能 5.54 +0.50 9.92% 747 457245 23982 6.97% 4.86-5.54 4.86 5.04
000068 华控赛格 4.33 +0.39 9.90% 482 236339 10233 2.35% 4.33-4.33 4.33 3.94
300499 高澜股份 13.97 +1.01 7.79% 2109 92229 12549 7.38% 12.80-14.00 12.87 12.96
300125 易世达 14.85 +0.83 5.92% 700 49844 7250 1.89% 13.96-14.95 14.02 14.02
600217 中再资环 5.86 +0.31 5.59% 7755 306668 17413 2.33% 5.51-5.88 5.55 5.55
603686 龙马环卫 16.23 +0.81 5.25% 3768 181026 28709 6.10% 15.37-16.27 15.38 15.42
300492 山鼎设计 27.81 +1.29 4.86% 1094 55508 15592 15.37% 27.00-29.08 27.37 26.52
603797 联泰环保 11.84 +0.50 4.41% 9389 170711 19689 22.86% 11.25-11.86 11.28 11.34
603863 松炀资源 20.05 +0.83 4.32% 2400 151817 30343 29.49% 19.22-20.45 19.31 19.22
000915 山大华特 23.71 +0.97 4.27% 457 70319 16746 3.01% 22.66-24.39 22.66 22.74
603311 金海环境 9.90 +0.38 3.99% 1787 12234 1185 0.58% 9.50-9.98 9.53 9.52
000040 东旭蓝天 5.45 +0.20 3.81% 4796 477837 25566 4.51% 5.21-5.47 5.23 5.25
300190 维尔利 7.31 +0.25 3.54% 5361 256434 18456 3.52% 7.02-7.35 7.03 7.06
300197 铁汉生态 3.30 +0.10 3.13% 7310 328866 10894 1.97% 3.17-3.43 3.17 3.20
600284 浦东建设 6.69 +0.19 2.92% 1288 224980 15107 2.32% 6.55-6.85 6.57 6.50
300338 开元股份 9.39 +0.25 2.74% 891 55996 5209 2.82% 9.07-9.45 9.18 9.14
000546 金圆股份 9.81 +0.26 2.72% 771 38787 3806 0.58% 9.54-10.28 9.58 9.55
603817 海峡环保 7.12 +0.18 2.59% 2764 52415 3679 2.91% 6.91-7.12 6.94 6.94
600636 三爱富 9.67 +0.23 2.44% 551 52711 5105 1.18% 9.40-9.89 9.43 9.44
300335 迪森股份 5.99 +0.13 2.22% 1705 54176 3211 2.04% 5.81-6.00 5.84 5.86
601200 上海环境 11.92 +0.25 2.14% 5012 174772 20632 2.00% 11.59-11.94 11.60 11.67
300285 国瓷材料 22.08 +0.45 2.08% 576 86231 18834 1.22% 21.22-22.24 21.62 21.63
300692 中环环保 13.66 +0.27 2.02% 1896 39243 5285 4.05% 13.23-13.69 13.32 13.39
603601 再升科技 7.16 +0.14 1.99% 879 64651 4615 0.92% 7.00-7.22 7.02 7.02
000826 启迪环境 10.10 +0.17 1.71% 4458 171145 17148 1.44% 9.85-10.12 9.91 9.93
000753 漳州发展 2.97 +0.05 1.71% 793 51539 1521 0.58% 2.92-2.98 2.92 2.92
300327 中颖电子 26.09 +0.42 1.64% 937 49297 12728 1.95% 25.43-26.16 25.66 25.67
002266 浙富控股 4.99 +0.08 1.63% 900 187109 9286 1.14% 4.91-5.04 4.92 4.91
600846 同济科技 7.90 +0.12 1.54% 1902 117460 9285 1.88% 7.70-8.00 7.74 7.78
603903 中持股份 13.60 +0.20 1.49% 392 22170 3013 2.14% 13.46-13.78 13.48 13.40
002672 东江环保 10.22 +0.15 1.49% 797 37653 3818 0.58% 10.00-10.24 10.08 10.07
300301 长方集团 4.24 +0.06 1.44% 2186 269706 11463 4.48% 4.18-4.35 4.22 4.18
300165 天瑞仪器 5.66 +0.08 1.43% 2856 104504 5834 3.31% 5.50-5.67 5.56 5.58
002665 首航节能 3.65 +0.05 1.39% 5636 482405 17549 2.14% 3.52-3.75 3.57 3.60
300441 鲍斯股份 7.71 +0.10 1.31% 1348 73616 5589 2.73% 7.46-7.80 7.61 7.61
000711 京蓝科技 4.82 +0.06 1.26% 1910 126439 6121 3.11% 4.74-4.97 4.77 4.76
002564 天沃科技 4.92 +0.06 1.23% 245 57970 2859 0.77% 4.81-5.00 4.84 4.86
600008 首创股份 3.38 +0.04 1.20% 2029 133627 4494 0.28% 3.34-3.38 3.36 3.34
600203 福日电子 5.98 +0.07 1.18% 751 94251 5643 2.11% 5.86-6.05 5.90 5.91
603568 伟明环保 20.38 +0.23 1.14% 343 25497 5177 0.27% 20.16-20.53 20.29 20.15
300389 艾比森 11.68 +0.13 1.13% 3428 72542 8161 4.41% 11.00-11.68 11.47 11.55
300172 中电环保 5.53 +0.06 1.10% 1743 29406 1613 0.84% 5.43-5.53 5.43 5.47
603906 龙蟠科技 10.25 +0.11 1.08% 358 38903 3975 3.47% 10.10-10.32 10.12 10.14
600970 中材国际 5.97 +0.06 1.02% 2894 118808 7035 0.68% 5.87-5.98 5.89 5.91
002648 卫星石化 12.85 +0.13 1.02% 1255 141125 18223 1.36% 12.76-13.05 12.76 12.72
002034 旺能环境 15.36 +0.15 0.99% 317 33825 5192 1.31% 15.22-15.52 15.28 15.21
600282 南钢股份 3.08 +0.03 0.98% 2836 265930 8123 0.60% 3.03-3.09 3.05 3.05
603126 中材节能 5.15 +0.05 0.98% 138 31603 1629 0.52% 5.07-5.19 5.09 5.10
600475 华光股份 10.44 +0.10 0.97% 606 20875 2170 1.49% 10.30-10.48 10.32 10.34
300423 鲁亿通 13.85 +0.13 0.95% 573 27997 3874 1.12% 13.61-13.96 13.73 13.72
000967 盈峰环境 6.51 +0.06 0.93% 1067 42405 2748 0.37% 6.40-6.54 6.41 6.45
300334 津膜科技 6.96 +0.06 0.87% 441 32346 2255 1.11% 6.87-7.08 6.87 6.90
000652 泰达股份 3.58 +0.03 0.85% 3517 53288 1890 0.36% 3.52-3.58 3.55 3.55
300450 先导智能 34.82 +0.28 0.81% 964 58986 20483 0.70% 34.20-35.08 34.52 34.54
600261 阳光照明 3.99 +0.03 0.76% 1856 114933 4596 0.79% 3.97-4.04 3.97 3.96
600133 东湖高新 5.34 +0.04 0.75% 1058 44507 2381 0.64% 5.27-5.41 5.28 5.30
600499 科达洁能 4.22 +0.03 0.72% 774 44724 1882 0.32% 4.17-4.25 4.21 4.19
000598 兴蓉环境 4.66 +0.03 0.65% 2059 57000 2647 0.19% 4.61-4.66 4.63 4.63
600539 ST狮头 6.21 +0.04 0.65% 196 2691 166 0.12% 6.14-6.21 6.16 6.17
300070 碧水源 6.54 +0.04 0.62% 3397 304535 20048 1.40% 6.43-6.70 6.47 6.50
603165 荣晟环保 17.06 +0.09 0.53% 68 12530 2136 2.83% 16.82-17.12 17.00 16.97
002647 仁东控股 16.23 +0.08 0.50% 115 17325 2806 0.31% 15.98-16.39 16.28 16.15
300055 万邦达 6.26 +0.03 0.48% 1409 42935 2686 0.50% 6.22-6.29 6.28 6.23
600501 航天晨光 8.54 +0.04 0.47% 876 72339 6161 1.72% 8.41-8.59 8.47 8.50
603366 日出东方 4.37 +0.02 0.46% 8888 73558 3187 0.92% 4.29-4.38 4.34 4.35
300425 环能科技 4.64 +0.02 0.43% 427 18464 852 0.29% 4.58-4.64 4.64 4.62
601016 节能风电 2.41 +0.01 0.42% 1323 127923 3078 0.31% 2.39-2.43 2.41 2.40
002310 东方园林 5.36 +0.02 0.37% 2395 256734 13792 1.58% 5.32-5.45 5.33 5.34
002663 普邦股份 2.71 +0.01 0.37% 1128 55388 1497 0.43% 2.68-2.72 2.68 2.70
300284 苏交科 8.85 +0.03 0.34% 627 46637 4130 0.71% 8.71-8.95 8.72 8.82
002596 海南瑞泽 6.25 +0.02 0.32% 1386 117062 7317 1.30% 6.16-6.30 6.20 6.23
000838 财信发展 3.14 +0.01 0.32% 283 22499 708 0.36% 3.13-3.16 3.13 3.13
603588 高能环境 9.46 +0.03 0.32% 1148 38429 3624 0.57% 9.38-9.50 9.41 9.43
300343 联创股份 3.28 +0.01 0.31% 5481 267366 8771 3.37% 3.25-3.33 3.28 3.27
300490 华自科技 9.60 +0.03 0.31% 88 14305 1373 0.72% 9.52-9.67 9.67 9.57
600481 双良节能 3.39 +0.01 0.30% 374 33067 1115 0.20% 3.35-3.39 3.38 3.38
600864 哈投股份 6.85 +0.02 0.29% 3124 278401 19089 1.34% 6.80-6.92 6.87 6.83
000605 渤海股份 7.25 +0.02 0.28% 76 9459 687 0.35% 7.20-7.30 7.23 7.23
300137 先河环保 7.50 +0.02 0.27% 1131 47478 3551 1.01% 7.41-7.54 7.46 7.48
300422 博世科 10.94 +0.03 0.27% 325 33248 3630 1.26% 10.81-11.03 10.83 10.91
002469 三维工程 3.95 +0.01 0.25% 698 16486 651 0.36% 3.92-3.97 3.94 3.94
300067 安诺其 4.05 +0.01 0.25% 398 39014 1577 0.60% 4.01-4.07 4.02 4.04
600292 远达环保 5.64 +0.01 0.18% 1645 29088 1637 0.37% 5.58-5.67 5.62 5.63
601369 陕鼓动力 6.18 +0.01 0.16% 20 12963 800 0.08% 6.14-6.20 6.19 6.17
600098 广州发展 6.12 +0.01 0.16% 150 12091 739 0.04% 6.09-6.15 6.11 6.11
600874 创业环保 7.40 +0.01 0.14% 1119 34926 2577 0.32% 7.33-7.44 7.38 7.39
002658 雪迪龙 7.27 +0.01 0.14% 701 7601 553 0.25% 7.21-7.34 7.25 7.26
300360 炬华科技 7.78 +0.01 0.13% 42 9419 733 0.28% 7.73-7.83 7.83 7.77
603776 永安行 17.66 +0.02 0.11% 234 27221 4833 2.27% 17.58-17.87 17.58 17.64
300437 清水源 11.13 +0.01 0.09% 659 20812 2309 1.56% 11.03-11.15 11.03 11.12
601368 绿城水务 5.90 0.00 0.00% 185 8480 500 0.12% 5.88-5.92 5.90 5.90
600526 *ST菲达 5.07 0.00 0.00% 144 7613 387 0.14% 5.04-5.12 5.04 5.07
300385 雪浪环境 13.52 0.00 0.00% 627 56154 7495 4.78% 13.13-13.65 13.46 13.52
002651 利君股份 4.41 0.00 0.00% 150 18376 811 0.35% 4.38-4.46 4.41 4.41
600388 龙净环保 10.78 0.00 0.00% 730 34660 3725 0.32% 10.70-10.83 10.78 10.78
300187 永清环保 4.77 0.00 0.00% 1357 58206 2757 0.92% 4.70-4.84 4.77 4.77
002554 惠博普 3.24 0.00 0.00% 2320 62317 2014 0.81% 3.22-3.25 3.24 3.24
300105 龙源技术 4.43 0.00 0.00% 632 36669 1622 0.71% 4.39-4.46 4.43 4.43
002483 润邦股份 3.82 0.00 0.00% 262 16090 614 0.24% 3.79-3.83 3.81 3.82
603698 航天工程 12.25 -0.01 -0.08% 166 19102 2332 0.36% 12.07-12.32 12.21 12.26
300140 中环装备 9.98 -0.01 -0.10% 225 20594 2065 0.83% 9.92-10.13 10.00 9.99
300388 国祯环保 8.97 -0.01 -0.11% 571 17727 1587 0.32% 8.90-9.01 9.00 8.98
300374 恒通科技 8.96 -0.01 -0.11% 16 5245 469 0.32% 8.90-8.98 8.97 8.97
600452 涪陵电力 16.89 -0.03 -0.18% 228 25969 4367 0.83% 16.59-17.05 16.86 16.92
002549 凯美特气 5.00 -0.01 -0.20% 786 29233 1463 0.47% 4.95-5.07 5.07 5.01
600100 同方股份 8.56 -0.02 -0.23% 988 98753 8477 0.33% 8.52-8.65 8.54 8.58
000900 现代投资 4.30 -0.01 -0.23% 271 40209 1731 0.27% 4.28-4.35 4.32 4.31
002573 清新环境 6.96 -0.02 -0.29% 450 43568 3036 0.40% 6.90-7.04 6.92 6.98
000968 蓝焰控股 9.92 -0.03 -0.30% 171 15610 1552 0.30% 9.90-9.99 9.95 9.95
603303 得邦照明 8.74 -0.03 -0.34% 57 6600 579 0.55% 8.71-8.81 8.71 8.77
300631 久吾高科 17.30 -0.06 -0.35% 1281 20469 3520 2.95% 17.06-17.44 17.30 17.36
300048 合康新能 2.61 -0.01 -0.38% 1062 76736 2005 0.70% 2.59-2.63 2.60 2.62
300174 元力股份 18.01 -0.07 -0.39% 133 11127 2001 0.49% 17.52-18.28 17.91 18.08
300057 万顺新材 5.03 -0.02 -0.40% 600 51542 2600 1.05% 5.01-5.10 5.10 5.05
002688 金河生物 4.86 -0.02 -0.41% 762 29464 1430 0.47% 4.82-4.90 4.90 4.88
300487 蓝晓科技 30.70 -0.13 -0.42% 321 12636 3876 1.15% 30.53-30.90 30.90 30.83
300779 惠城环保 35.82 -0.15 -0.42% 1153 30847 10966 12.34% 35.22-35.95 35.80 35.97
300156 神雾环保 2.18 -0.01 -0.46% 1118 112845 2465 1.56% 2.15-2.21 2.18 2.19
601113 华鼎股份 6.27 -0.03 -0.48% 2135 86767 5461 0.96% 6.26-6.34 6.31 6.30
300266 兴源环境 3.88 -0.02 -0.51% 3151 165042 6413 1.14% 3.84-3.94 3.87 3.90
300293 蓝英装备 7.88 -0.04 -0.51% 440 10487 827 0.39% 7.84-7.98 7.98 7.92
000035 中国天楹 5.72 -0.03 -0.52% 1536 184679 10593 1.44% 5.67-5.83 5.75 5.75
601388 怡球资源 1.93 -0.01 -0.52% 1987 169257 3260 0.84% 1.91-1.94 1.94 1.94
002335 科华恒盛 18.24 -0.11 -0.60% 81 14853 2720 0.65% 18.17-18.46 18.37 18.35
603158 腾龙股份 13.83 -0.09 -0.65% 229 6663 923 0.31% 13.71-14.02 14.02 13.92
300345 红宇新材 8.53 -0.06 -0.70% 820 78523 6728 2.24% 8.43-8.79 8.46 8.59
300262 巴安水务 5.62 -0.04 -0.71% 443 36318 2049 0.80% 5.60-5.73 5.69 5.66
601608 中信重工 3.95 -0.03 -0.75% 663 103119 4099 0.24% 3.94-4.02 3.98 3.98
002479 富春环保 6.53 -0.05 -0.76% 4349 150947 9911 1.70% 6.46-6.76 6.47 6.58
300091 金通灵 3.81 -0.03 -0.78% 1459 136861 5234 1.65% 3.79-3.87 3.84 3.84
300303 聚飞光电 3.77 -0.03 -0.79% 4773 258298 9761 2.28% 3.75-3.83 3.75 3.80
300272 开能健康 4.83 -0.04 -0.82% 172 14846 719 0.40% 4.80-4.89 4.88 4.87
002149 西部材料 8.17 -0.07 -0.85% 543 55747 4560 1.31% 8.13-8.28 8.21 8.24
300257 开山股份 9.38 -0.08 -0.85% 25 18159 1702 0.22% 9.22-9.50 9.50 9.46
002488 金固股份 6.92 -0.06 -0.86% 1538 66894 4654 0.87% 6.89-7.02 6.93 6.98
300332 天壕环境 4.54 -0.04 -0.87% 657 59457 2708 0.84% 4.50-4.65 4.60 4.58
603279 景津环保 25.92 -0.23 -0.88% 1731 71121 18494 17.56% 25.70-26.37 26.00 26.15
002514 宝馨科技 5.50 -0.05 -0.90% 819 19914 1098 0.51% 5.49-5.55 5.55 5.55
300362 天翔环境 3.16 -0.03 -0.94% 2009 127747 4053 4.06% 3.12-3.24 3.17 3.19
300323 华灿光电 5.22 -0.05 -0.95% 206 63074 3307 0.77% 5.20-5.30 5.30 5.27
600835 上海机电 19.81 -0.19 -0.95% 1480 57010 11263 0.71% 19.55-19.99 19.93 20.00
002654 万润科技 4.07 -0.04 -0.97% 795 67269 2743 1.14% 4.04-4.12 4.08 4.11
000925 众合科技 6.44 -0.07 -1.08% 419 35544 2299 0.78% 6.43-6.52 6.44 6.51
300023 宝德股份 7.86 -0.09 -1.13% 2229 99075 7857 6.86% 7.81-8.08 7.89 7.95
300786 国林环保 56.30 -0.67 -1.18% 603 18625 10449 13.95% 55.52-56.80 56.18 56.97
600126 杭钢股份 4.01 -0.05 -1.23% 392 54653 2200 0.16% 3.99-4.07 4.05 4.06
603989 艾华集团 19.70 -0.25 -1.25% 673 22302 4357 0.57% 19.36-19.90 19.85 19.95
002015 协鑫能科 5.54 -0.07 -1.25% 245 33037 1832 0.82% 5.51-5.69 5.59 5.61
000920 南方汇通 6.85 -0.09 -1.30% 190 16295 1124 0.39% 6.85-6.95 6.88 6.94
300472 新元科技 12.66 -0.17 -1.33% 103 11024 1394 0.68% 12.54-12.89 12.80 12.83
300342 天银机电 8.76 -0.12 -1.35% 282 33760 2976 0.84% 8.70-8.93 8.90 8.88
300145 中金环境 3.58 -0.05 -1.38% 1297 155931 5592 1.11% 3.56-3.62 3.62 3.63
300495 美尚生态 12.74 -0.18 -1.39% 2479 204978 26236 6.45% 12.69-13.01 12.94 12.92
603778 乾景园林 4.94 -0.07 -1.40% 663 48250 2386 0.96% 4.87-5.06 5.02 5.01
002366 台海核电 8.89 -0.13 -1.44% 1961 119443 10624 2.44% 8.85-8.97 8.95 9.02
002662 京威股份 2.73 -0.04 -1.44% 640 69180 1893 0.48% 2.71-2.76 2.76 2.77
300632 光莆股份 19.71 -0.29 -1.45% 929 46857 9244 8.10% 19.53-19.95 19.86 20.00
000157 中联重科 5.44 -0.08 -1.45% 1882 259903 14203 0.41% 5.43-5.52 5.49 5.52
000027 深圳能源 6.01 -0.09 -1.48% 2297 148375 8942 0.37% 6.00-6.11 6.11 6.10
300072 三聚环保 6.67 -0.10 -1.48% 2537 165402 11075 0.78% 6.64-6.79 6.79 6.77
603603 博天环境 11.30 -0.17 -1.48% 739 32832 3701 1.40% 11.16-11.44 11.44 11.47
600582 天地科技 3.20 -0.05 -1.54% 1107 133880 4299 0.32% 3.18-3.25 3.25 3.25
002210 *ST飞马 1.19 -0.02 -1.65% 1597 229662 2756 1.64% 1.16-1.23 1.21 1.21
000820 *ST节能 1.76 -0.03 -1.68% 989 62081 1093 2.16% 1.74-1.78 1.77 1.79
000504 *ST生物 7.52 -0.13 -1.70% 40 3578 271 0.12% 7.51-7.64 7.56 7.65
002340 格林美 4.49 -0.08 -1.75% 4311 558322 25138 1.47% 4.46-4.55 4.54 4.57
002499 *ST科林 3.92 -0.07 -1.75% 217 5907 233 0.31% 3.90-3.98 3.97 3.99
002303 美盈森 4.41 -0.08 -1.78% 819 143020 6331 0.93% 4.38-4.49 4.49 4.49
002645 华宏科技 9.58 -0.19 -1.94% 4576 183498 17584 4.64% 9.46-9.77 9.66 9.77
002077 大港股份 5.72 -0.12 -2.05% 3480 182715 10451 3.38% 5.62-5.83 5.72 5.84
002689 远大智能 4.15 -0.09 -2.12% 6268 113034 4727 1.09% 4.15-4.25 4.20 4.24
000723 美锦能源 9.00 -0.20 -2.17% 13635 697425 63270 6.45% 8.97-9.18 9.07 9.20
300056 三维丝 5.72 -0.14 -2.39% 133 22318 1283 1.03% 5.69-5.85 5.85 5.86
300506 名家汇 8.41 -0.24 -2.77% 1028 69665 5886 1.74% 8.36-8.59 8.53 8.65
300249 依米康 6.10 -0.19 -3.02% 700 65253 4006 2.14% 6.08-6.24 6.20 6.29
002652 扬子新材 3.80 -0.13 -3.31% 1435 53560 2047 1.20% 3.78-3.90 3.90 3.93
600566 济川药业 27.94 -1.36 -4.64% 595 111210 31313 1.36% 27.73-29.06 29.06 29.30
603320 迪贝电气 19.23 -1.07 -5.27% 741 100669 20249 30.98% 19.20-22.33 20.80 20.30
000939 *ST凯迪 -- -- -- -- -- -- -- ----- -- --

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股