| 股票代码 点击按代码排序查询 |
股票名称 |
当前价 |
涨跌额 |
涨跌幅 |
现手 |
总手 |
成交金额 |
换手率 |
今低-今高 | 今开盘 | 昨收盘 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300593 | 新雷能 | 18.21 | +1.66 | 10.03% | 15 | 157979 | 28031 | 16.86% | 16.82-18.21 | 17.09 | 16.55 |
| 002886 | 沃特股份 | 26.87 | +2.44 | 9.99% | 49 | 252731 | 65930 | 50.94% | 24.63-26.87 | 24.63 | 24.43 |
| 300602 | 飞荣达 | 42.39 | +3.85 | 9.99% | 117 | 227100 | 93397 | 23.87% | 37.87-42.39 | 38.50 | 38.54 |
| 300735 | 光弘科技 | 30.18 | +2.03 | 7.21% | 3504 | 250664 | 73251 | 15.12% | 27.75-30.58 | 28.19 | 28.15 |
| 300414 | 中光防雷 | 12.68 | +0.81 | 6.82% | 2848 | 169677 | 20783 | 5.67% | 11.65-12.92 | 11.80 | 11.87 |
| 600745 | 闻泰科技 | 42.85 | +2.38 | 5.88% | 2131 | 205292 | 85285 | 3.22% | 39.57-43.48 | 40.32 | 40.47 |
| 002402 | 和而泰 | 12.20 | +0.50 | 4.27% | 12364 | 1652830 | 200420 | 23.00% | 11.60-12.80 | 11.72 | 11.70 |
| 300684 | 中石科技 | 28.11 | +1.13 | 4.19% | 1523 | 169434 | 47503 | 17.27% | 26.60-29.02 | 27.00 | 26.98 |
| 002916 | 深南电路 | 133.20 | +5.17 | 4.04% | 841 | 61368 | 80002 | 6.22% | 125.95-134.58 | 128.00 | 128.03 |
| 002902 | 铭普光磁 | 30.45 | +1.17 | 4.00% | 4246 | 236854 | 70715 | 21.85% | 28.89-30.54 | 29.88 | 29.28 |
| 002881 | 美格智能 | 42.10 | +1.56 | 3.85% | 2728 | 178807 | 73134 | 39.44% | 38.10-43.50 | 38.50 | 40.54 |
| 002848 | 高斯贝尔 | 14.85 | +0.50 | 3.48% | 3866 | 207153 | 30890 | 23.65% | 14.13-15.50 | 14.15 | 14.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 34.41 | +1.10 | 3.30% | 437 | 65521 | 22464 | 3.73% | 33.21-35.15 | 33.34 | 33.31 |
| 002792 | 通宇通讯 | 26.90 | +0.83 | 3.18% | 2402 | 105516 | 27848 | 6.16% | 25.65-26.96 | 25.98 | 26.07 |
| 002579 | 中京电子 | 12.16 | +0.37 | 3.14% | 4431 | 171134 | 20495 | 4.91% | 11.63-12.24 | 11.67 | 11.79 |
| 002138 | 顺络电子 | 24.21 | +0.69 | 2.93% | 4884 | 286484 | 68059 | 4.10% | 22.91-24.51 | 23.33 | 23.52 |
| 002463 | 沪电股份 | 19.92 | +0.55 | 2.84% | 18716 | 1171355 | 229498 | 6.94% | 18.92-20.18 | 19.20 | 19.37 |
| 600050 | 中国联通 | 6.15 | +0.17 | 2.84% | 20824 | 3119545 | 190825 | 1.47% | 5.91-6.23 | 5.91 | 5.98 |
| 300548 | 博创科技 | 35.27 | +0.97 | 2.83% | 171 | 23348 | 8098 | 6.85% | 33.98-35.35 | 34.25 | 34.30 |
| 300134 | 大富科技 | 16.39 | +0.44 | 2.76% | 3477 | 395182 | 64543 | 5.55% | 15.91-16.77 | 16.13 | 15.95 |
| 601138 | 工业富联 | 15.15 | +0.38 | 2.57% | 5121 | 835790 | 125250 | 5.20% | 14.64-15.22 | 14.78 | 14.77 |
| 002217 | 合力泰 | 5.70 | +0.14 | 2.52% | 11229 | 997624 | 57083 | 3.89% | 5.58-5.87 | 5.60 | 5.56 |
| 300570 | 太辰光 | 34.46 | +0.77 | 2.29% | 1028 | 73586 | 25033 | 7.68% | 32.93-35.33 | 33.39 | 33.69 |
| 002796 | 世嘉科技 | 41.37 | +0.87 | 2.15% | 963 | 41568 | 16986 | 3.35% | 40.00-41.49 | 40.80 | 40.50 |
| 000823 | 超声电子 | 11.43 | +0.23 | 2.05% | 4245 | 359273 | 40655 | 6.69% | 11.10-11.48 | 11.25 | 11.20 |
| 002384 | 东山精密 | 20.86 | +0.40 | 1.96% | 8432 | 661066 | 136796 | 5.41% | 19.80-21.57 | 20.21 | 20.46 |
| 300136 | 信维通信 | 33.74 | +0.60 | 1.81% | 4223 | 460943 | 155018 | 5.69% | 32.71-34.55 | 33.00 | 33.14 |
| 002885 | 京泉华 | 21.77 | +0.38 | 1.78% | 3552 | 226192 | 47630 | 33.41% | 20.30-21.96 | 20.92 | 21.39 |
| 002049 | 紫光国微 | 50.95 | +0.82 | 1.64% | 3399 | 260019 | 131880 | 4.29% | 49.52-51.68 | 50.24 | 50.13 |
| 300563 | 神宇股份 | 31.18 | +0.43 | 1.40% | 960 | 21493 | 6624 | 6.98% | 30.30-31.22 | 30.80 | 30.75 |
| 002544 | 杰赛科技 | 12.48 | +0.16 | 1.30% | 498 | 84878 | 10534 | 1.66% | 12.16-12.54 | 12.39 | 12.32 |
| 603083 | 剑桥科技 | 32.41 | +0.41 | 1.28% | 788 | 52917 | 17336 | 8.08% | 32.15-33.48 | 32.50 | 32.00 |
| 000801 | 四川九洲 | 5.52 | +0.07 | 1.28% | 1159 | 67691 | 3718 | 0.66% | 5.41-5.59 | 5.48 | 5.45 |
| 300638 | 广和通 | 65.47 | +0.80 | 1.24% | 906 | 46831 | 31006 | 11.74% | 65.05-67.90 | 66.38 | 64.67 |
| 300322 | 硕贝德 | 19.02 | +0.21 | 1.12% | 3731 | 441929 | 83963 | 11.92% | 18.36-19.64 | 18.60 | 18.81 |
| 300493 | 润欣科技 | 6.97 | +0.07 | 1.01% | 1995 | 99332 | 6902 | 2.08% | 6.85-7.03 | 6.85 | 6.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | 30.13 | +0.28 | 0.94% | 18619 | 741943 | 220889 | 2.16% | 29.40-30.19 | 29.70 | 29.85 |
| 300250 | 初灵信息 | 13.40 | +0.12 | 0.90% | 324 | 42203 | 5651 | 2.79% | 13.26-13.57 | 13.36 | 13.28 |
| 600734 | 实达集团 | 9.05 | +0.08 | 0.89% | 7219 | 241042 | 21632 | 4.76% | 8.82-9.17 | 8.98 | 8.97 |
| 300068 | 南都电源 | 12.49 | +0.11 | 0.89% | 2121 | 209660 | 26217 | 2.63% | 12.19-12.68 | 12.39 | 12.38 |
| 300502 | 新易盛 | 30.72 | +0.23 | 0.75% | 1158 | 81426 | 24795 | 5.15% | 29.86-31.00 | 30.59 | 30.49 |
| 002465 | 海格通信 | 9.89 | +0.06 | 0.61% | 871 | 289274 | 28726 | 1.35% | 9.77-10.05 | 9.82 | 9.83 |
| 000586 | 汇源通信 | 12.13 | +0.07 | 0.58% | 1846 | 153065 | 18616 | 7.91% | 11.76-12.47 | 11.88 | 12.06 |
| 300153 | 科泰电源 | 6.71 | +0.03 | 0.45% | 1544 | 99464 | 6560 | 3.13% | 6.48-6.74 | 6.49 | 6.68 |
| 300726 | 宏达电子 | 27.35 | +0.12 | 0.44% | 2045 | 112440 | 30637 | 10.37% | 26.82-27.65 | 27.23 | 27.23 |
| 002364 | 中恒电气 | 11.34 | +0.05 | 0.44% | 793 | 81937 | 9286 | 1.59% | 11.24-11.47 | 11.29 | 11.29 |
| 600345 | 长江通信 | 23.81 | +0.09 | 0.38% | 694 | 38523 | 9132 | 1.95% | 23.42-23.91 | 23.62 | 23.72 |
| 300050 | 世纪鼎利 | 5.60 | +0.02 | 0.36% | 978 | 83062 | 4678 | 2.15% | 5.55-5.72 | 5.63 | 5.58 |
| 300288 | 朗玛信息 | 11.55 | +0.04 | 0.35% | 372 | 22193 | 2559 | 1.10% | 11.46-11.62 | 11.48 | 11.51 |
| 300038 | 数知科技 | 8.91 | +0.03 | 0.34% | 395 | 128883 | 11539 | 1.88% | 8.86-9.07 | 8.89 | 8.88 |
| 600498 | 烽火通信 | 29.70 | +0.09 | 0.30% | 2206 | 127176 | 37590 | 1.15% | 29.33-29.86 | 29.50 | 29.61 |
| 002231 | 奥维通信 | 7.14 | +0.02 | 0.28% | 1146 | 103108 | 7361 | 3.37% | 6.98-7.36 | 7.07 | 7.12 |
| 603118 | 共进股份 | 11.40 | +0.03 | 0.26% | 5811 | 510443 | 58060 | 6.58% | 11.10-11.68 | 11.31 | 11.37 |
| 002281 | 光迅科技 | 28.15 | +0.07 | 0.25% | 1972 | 107790 | 30148 | 1.71% | 27.72-28.27 | 28.00 | 28.08 |
| 000988 | 华工科技 | 16.22 | +0.03 | 0.19% | 2202 | 222136 | 36209 | 2.21% | 16.14-16.55 | 16.33 | 16.19 |
| 300679 | 电连技术 | 40.32 | +0.05 | 0.12% | 839 | 102602 | 41147 | 7.69% | 39.00-41.53 | 40.01 | 40.27 |
| 300608 | 思特奇 | 17.23 | 0.00 | 0.00% | 75 | 14941 | 2581 | 1.46% | 16.93-17.49 | 16.93 | 17.23 |
| 603559 | 中通国脉 | 19.62 | 0.00 | 0.00% | 521 | 24177 | 4748 | 2.87% | 19.53-19.79 | 19.53 | 19.62 |
| 300590 | 移为通信 | 34.70 | -0.03 | -0.09% | 349 | 33286 | 11543 | 3.42% | 34.26-35.15 | 34.50 | 34.73 |
| 300025 | 华星创业 | 6.18 | -0.01 | -0.16% | 1740 | 157826 | 9760 | 3.95% | 6.12-6.25 | 6.17 | 6.19 |
| 002308 | 威创股份 | 4.30 | -0.01 | -0.23% | 1288 | 82843 | 3568 | 0.92% | 4.26-4.34 | 4.29 | 4.31 |
| 600330 | 天通股份 | 6.91 | -0.02 | -0.29% | 450 | 97468 | 6736 | 0.98% | 6.85-6.97 | 6.93 | 6.93 |
| 300310 | 宜通世纪 | 5.76 | -0.02 | -0.35% | 2108 | 207387 | 11949 | 3.04% | 5.72-5.82 | 5.80 | 5.78 |
| 300217 | 东方电热 | 2.40 | -0.01 | -0.41% | 2380 | 74130 | 1773 | 0.84% | 2.38-2.41 | 2.40 | 2.41 |
| 300597 | 吉大通信 | 14.07 | -0.07 | -0.50% | 446 | 31474 | 4439 | 2.32% | 14.02-14.21 | 14.17 | 14.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 15.20 | -0.08 | -0.52% | 1399 | 194916 | 29670 | 1.05% | 15.11-15.39 | 15.15 | 15.28 |
| 300252 | 金信诺 | 11.08 | -0.06 | -0.54% | 1185 | 125754 | 14014 | 3.32% | 10.95-11.43 | 11.17 | 11.14 |
| 300077 | 国民技术 | 7.07 | -0.04 | -0.56% | 3333 | 318780 | 22455 | 5.85% | 6.89-7.22 | 6.94 | 7.11 |
| 002335 | 科华恒盛 | 18.24 | -0.11 | -0.60% | 81 | 14853 | 2720 | 0.65% | 18.17-18.46 | 18.37 | 18.35 |
| 002093 | 国脉科技 | 9.41 | -0.06 | -0.63% | 1903 | 240087 | 22785 | 2.43% | 9.33-9.67 | 9.53 | 9.47 |
| 002268 | 卫 士 通 | 26.23 | -0.17 | -0.64% | 884 | 80605 | 21236 | 1.00% | 26.08-26.76 | 26.40 | 26.40 |
| 300560 | 中富通 | 17.85 | -0.12 | -0.67% | 1145 | 45332 | 8071 | 5.74% | 17.61-18.13 | 17.87 | 17.97 |
| 603322 | 超讯通信 | 18.50 | -0.13 | -0.70% | 310 | 16617 | 3084 | 1.06% | 18.43-18.75 | 18.70 | 18.63 |
| 002115 | 三维通信 | 8.22 | -0.06 | -0.72% | 1088 | 108603 | 8927 | 2.05% | 8.15-8.30 | 8.28 | 8.28 |
| 603602 | 纵横通信 | 21.09 | -0.16 | -0.75% | 626 | 46261 | 9732 | 4.98% | 20.72-21.29 | 21.13 | 21.25 |
| 002913 | 奥士康 | 52.38 | -0.41 | -0.78% | 148 | 19569 | 10187 | 5.43% | 51.30-53.00 | 53.00 | 52.79 |
| 002935 | 天奥电子 | 31.42 | -0.25 | -0.79% | 229 | 20110 | 6309 | 5.03% | 31.01-31.60 | 31.42 | 31.67 |
| 300312 | 邦讯技术 | 6.16 | -0.05 | -0.81% | 1220 | 57961 | 3578 | 3.03% | 6.13-6.23 | 6.21 | 6.21 |
| 000836 | 富通鑫茂 | 3.65 | -0.03 | -0.82% | 1920 | 101005 | 3696 | 0.84% | 3.63-3.69 | 3.68 | 3.68 |
| 600522 | 中天科技 | 8.39 | -0.07 | -0.83% | 1998 | 210932 | 17735 | 0.69% | 8.36-8.48 | 8.46 | 8.46 |
| 603618 | 杭电股份 | 5.68 | -0.05 | -0.87% | 1222 | 55289 | 3143 | 0.80% | 5.65-5.72 | 5.69 | 5.73 |
| 002929 | 润建股份 | 27.45 | -0.25 | -0.90% | 74 | 12350 | 3399 | 1.61% | 27.36-27.76 | 27.66 | 27.70 |
| 600460 | 士兰微 | 14.62 | -0.14 | -0.95% | 7600 | 328463 | 48137 | 2.50% | 14.50-14.83 | 14.83 | 14.76 |
| 002396 | 星网锐捷 | 26.55 | -0.26 | -0.97% | 2746 | 138513 | 36687 | 2.52% | 26.17-26.83 | 26.82 | 26.81 |
| 300513 | 恒实科技 | 12.58 | -0.13 | -1.02% | 422 | 51425 | 6463 | 2.24% | 12.47-12.76 | 12.66 | 12.71 |
| 300397 | 天和防务 | 21.83 | -0.23 | -1.04% | 1579 | 119458 | 25844 | 7.74% | 21.38-22.00 | 21.99 | 22.06 |
| 600198 | 大唐电信 | 10.71 | -0.12 | -1.11% | 1687 | 144427 | 15461 | 1.64% | 10.60-10.89 | 10.82 | 10.83 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 57.53 | -0.65 | -1.12% | 480 | 20623 | 11913 | 6.18% | 57.48-58.10 | 57.80 | 58.18 |
| 300353 | 东土科技 | 14.12 | -0.17 | -1.19% | 4567 | 262134 | 37161 | 7.17% | 13.94-14.45 | 14.25 | 14.29 |
| 300308 | 中际旭创 | 41.48 | -0.51 | -1.21% | 245 | 34017 | 14200 | 0.99% | 41.32-42.27 | 42.27 | 41.99 |
| 600289 | *ST信通 | 2.42 | -0.03 | -1.22% | 176 | 20868 | 507 | 0.37% | 2.41-2.46 | 2.41 | 2.45 |
| 002313 | 日海智能 | 19.22 | -0.25 | -1.28% | 651 | 55465 | 10697 | 1.78% | 19.18-19.46 | 19.45 | 19.47 |
| 603496 | 恒为科技 | 20.05 | -0.26 | -1.28% | 539 | 29362 | 5903 | 2.69% | 19.92-20.44 | 20.17 | 20.31 |
| 002491 | 通鼎互联 | 6.79 | -0.09 | -1.31% | 465 | 81555 | 5565 | 0.69% | 6.76-6.92 | 6.92 | 6.88 |
| 300299 | 富春股份 | 5.28 | -0.07 | -1.31% | 1861 | 143004 | 7601 | 2.31% | 5.25-5.38 | 5.34 | 5.35 |
| 300366 | 创意信息 | 10.31 | -0.14 | -1.34% | 6156 | 314891 | 33019 | 10.22% | 10.30-10.69 | 10.52 | 10.45 |
| 300342 | 天银机电 | 8.76 | -0.12 | -1.35% | 282 | 33760 | 2976 | 0.84% | 8.70-8.93 | 8.90 | 8.88 |
| 300319 | 麦捷科技 | 7.18 | -0.10 | -1.37% | 1887 | 213331 | 15386 | 3.34% | 7.11-7.32 | 7.23 | 7.28 |
| 002089 | *ST新海 | 2.02 | -0.03 | -1.46% | 1022 | 96326 | 1955 | 1.03% | 2.02-2.05 | 2.04 | 2.05 |
| 300615 | 欣天科技 | 26.00 | -0.40 | -1.52% | 2084 | 120420 | 31314 | 22.52% | 25.65-26.35 | 25.80 | 26.40 |
| 300113 | 顺网科技 | 18.58 | -0.29 | -1.54% | 4030 | 147070 | 27637 | 3.12% | 18.54-19.15 | 18.81 | 18.87 |
| 600776 | 东方通信 | 18.98 | -0.30 | -1.56% | 3654 | 176408 | 33547 | 1.85% | 18.88-19.21 | 19.20 | 19.28 |
| 603220 | 贝通信 | 28.55 | -0.53 | -1.82% | 1061 | 61397 | 17667 | 7.27% | 28.50-29.14 | 29.06 | 29.08 |
| 002017 | 东信和平 | 11.33 | -0.21 | -1.82% | 1903 | 147745 | 16804 | 3.31% | 11.29-11.54 | 11.45 | 11.54 |
| 000070 | 特发信息 | 11.74 | -0.22 | -1.84% | 8140 | 1129955 | 134320 | 14.53% | 11.00-12.50 | 11.90 | 11.96 |
| 000917 | 电广传媒 | 6.34 | -0.12 | -1.86% | 4095 | 330980 | 21069 | 2.56% | 6.30-6.46 | 6.37 | 6.46 |
| 600775 | 南京熊猫 | 10.52 | -0.20 | -1.87% | 1248 | 161558 | 17016 | 2.40% | 10.43-10.70 | 10.65 | 10.72 |
| 002446 | 盛路通信 | 9.39 | -0.18 | -1.88% | 3398 | 245677 | 23150 | 3.97% | 9.32-9.52 | 9.52 | 9.57 |
| 300698 | 万马科技 | 17.89 | -0.35 | -1.92% | 957 | 47044 | 8398 | 10.35% | 17.68-18.15 | 18.07 | 18.24 |
| 300292 | 吴通控股 | 5.44 | -0.11 | -1.98% | 5706 | 427400 | 23332 | 4.15% | 5.41-5.56 | 5.53 | 5.55 |
| 000889 | 中嘉博创 | 8.87 | -0.18 | -1.99% | 550 | 58155 | 5188 | 0.94% | 8.82-9.04 | 9.03 | 9.05 |
| 603738 | 泰晶科技 | 22.12 | -0.45 | -1.99% | 1841 | 91616 | 20330 | 14.61% | 22.01-22.51 | 22.45 | 22.57 |
| 300731 | 科创新源 | 25.72 | -0.54 | -2.06% | 1334 | 190703 | 51528 | 23.19% | 25.58-28.60 | 28.60 | 26.26 |
| 300504 | 天邑股份 | 25.33 | -0.54 | -2.09% | 920 | 54867 | 13961 | 6.22% | 25.25-25.82 | 25.82 | 25.87 |
| 002897 | 意华股份 | 26.08 | -0.57 | -2.14% | 936 | 47069 | 12326 | 6.99% | 26.00-26.55 | 26.55 | 26.65 |
| 603042 | 华脉科技 | 15.67 | -0.38 | -2.37% | 1540 | 54792 | 8700 | 5.42% | 15.66-16.17 | 15.92 | 16.05 |
| 002837 | 英维克 | 18.35 | -0.45 | -2.39% | 1615 | 105971 | 19332 | 14.36% | 17.87-18.69 | 18.10 | 18.80 |
| 300123 | 亚光科技 | 7.30 | -0.20 | -2.67% | 2123 | 233188 | 17101 | 4.22% | 7.25-7.43 | 7.40 | 7.50 |
| 300565 | 科信技术 | 16.20 | -0.45 | -2.70% | 1664 | 85801 | 13948 | 11.95% | 16.06-16.55 | 16.37 | 16.65 |
| 002547 | 春兴精工 | 8.51 | -0.25 | -2.85% | 6289 | 531315 | 45309 | 8.12% | 8.45-8.63 | 8.53 | 8.76 |
| 002123 | 梦网集团 | 15.72 | -0.58 | -3.56% | 3026 | 339393 | 54191 | 5.45% | 15.69-16.39 | 16.28 | 16.30 |
| 600485 | *ST信威 | 3.31 | -0.17 | -4.89% | 112 | 3408 | 113 | 0.02% | 3.31-3.31 | 3.31 | 3.48 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 19.79 | -1.13 | -5.40% | 7623 | 521742 | 102458 | 14.04% | 19.00-20.55 | 19.53 | 20.92 |
| 688020 | 方邦股份 | 107.75 | -9.56 | -8.15% | 2 | 44635 | 49714 | 24.45% | 106.13-117.30 | 116.10 | 117.31 |
- 联系我们400-031-0319
- 交易日9:00-18:30
- 邮箱地址cszg@zvsthk.com





