11月20日,2018高科技高成长中国50强颁奖典礼在北京朝阳举行,活动揭晓了中国明日之星榜单,发布了《2018高科技高成长中国50强报告》。在本届中国50强榜单中,北京企业上榜12家,位居参选城市之首,并另有5家企业入围中国明日之星。朝阳区企业更是占据了一席之地,贝壳找房(北京)科技有限公司、玩咖欢聚文化传媒有限公司、北京每日优鲜电子商务有限公司等企业榜上提名。
中国50强榜单
| 排名 | 公司全称 | 行业 | 收入增速 |
| 1 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 | 互联网 | 32179% |
| 2 | 广州慧正智联科技有限公司 | 互联网 | 24702% |
| 3 | 北京掌众金融信息服务有限公司 | 金融 | 24564% |
| 4 | 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 | 互联网 | 23646% |
| 5 | 广州趣丸网络科技有限公司 | 通信 | 16895% |
| 6 | 成都趣睡科技有限公司 | 互联网 | 10453% |
| 7 | Dmall Inc。 | 互联网 | 9270% |
| 8 | 武汉微派网络科技有限公司 | 软件 | 7434% |
| 9 | 杭州乐刻网络技术有限公司 | 互联网 | 6755% |
| 10 | 广州艾美网络科技有公司 | 硬件 | 5880% |
| 11 | 深圳中琛源科技股份有限公司 | 软件 | 5869% |
| 12 | 上海乂学教育科技有限公司 | 互联网 | 5752% |
| 13 | 青岛瑞思德生物科技有限公司 | 生命科学 | 5445% |
| 14 | 杭州康晟健康管理咨询有限公司 | 互联网 | 5047% |
| 15 | 深圳量子云科技有限公司 | 媒体 | 4932% |
| 16 | 上海慧程工程技术服务有限公司 | 智能制造 | 4481% |
| 17 | 上海祺鲲信息科技有限公司 | 金融 | 4377% |
| 18 | 客如云科技(成都)有限责任公司 | 软件 | 4095% |
| 19 | 百融金融信息服务股份有限公司 | 软件 | 3691% |
| 20 | 青岛有住信息技术有限公司 | 互联网 | 3337% |
| 21 | 深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司 | 金融 | 3178% |
| 22 | 玩咖欢聚文化传媒有限公司 | 互联网 | 3075% |
| 23 | 四川驹马企业管理有限公司 | 物流服务 | 2753% |
| 24 | 贵州白山云科技有限公司 | 软件 | 2500% |
| 25 | 深圳前海华夏智信数据科技有限公司 | 软件 | 2470% |
| 26 | 广州玖的数码科技有限公司 | 软件 | 2428% |
| 27 | 广东猪兼强互联网科技有限公司 | 通信 | 2412% |
| 28 | 瀚思安信(北京)软件技术有限公司 | 软件 | 2338% |
| 29 | 北京泽塔云科技股份有限公司 | 软件 | 2298% |
| 30 | 武汉众智鸿图科技有限公司 | 软件 | 2245% |
| 31 | 广东优世联合控股集团股份有限公司 | 软件 | 1899% |
| 32 | 成都品果科技有限公司 | 软件 | 1888% |
| 33 | 上海拍拍贷金融信息服务有限公司 | 金融 | 1883% |
| 34 | 小船出海教育科技(北京)有限公司 | 互联网 | 1867% |
| 35 | 上海凯岸信息科技有限公司 | 金融 | 1843% |
| 36 | 北京世纪金光半导体有限公司 | 硬件 | 1831% |
| 37 | 武汉斗鱼网络科技有限公司 | 互联网 | 1816% |
| 38 | 上海谋乐网络科技有限公司 | 互联网 | 1774% |
| 39 | 叮当快药科技集团有限公司 | 互联网 | 1744% |
| 40 | 松冷(武汉)科技有限公司 | 物流服务 | 1724% |
| 41 | 广东纬德信息科技有限公司 | 通信 | 1642% |
| 42 | 青岛智慧云谷智能科技有限公司 | 软件 | 1584% |
| 43 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | 软件 | 1543% |
| 44 | 武汉美格科技股份有限公司 | 清洁技术 | 1455% |
| 45 | 成都数之联科技有限公司 | 软件 | 1435% |
| 46 | 成都瑞小博科技有限公司 | 互联网 | 1337% |
| 47 | 成都艺馨达科技有限公司 | 软件 | 1333% |
| 48 | 广州市有车以后信息科技有限公司 | 媒体 | 1258% |
| 49 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 软件 | 1168% |
| 50 | 成都大成均图科技有限公司 | 软件 | 1156% |





