7月20日锂电池概念股盘后统计:兆新股份涨停 小编为你带来最新资讯
| 股票代码 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 现价(元) | 所属概念 | 大单净额(元) | 换手率(%) | 成交额(元) |
| 002580.SZ | 圣阳股份 | 10.09 | 6.22 | 锂电池 | 24203720.00 | 4.83 | 88136835.00 |
| 300586.SZ | 美联新材 | 10.02 | 20.98 | 锂电池 | -5714843.00 | 26.35 | 334299270.00 |
| 002256.SZ | 兆新股份 | 10.00 | 4.95 | 锂电池 | 48073563.00 | 3.83 | 230004140.00 |
| 300390.SZ | 天华超净 | 9.98 | 13.56 | 锂电池 | 166156010.00 | 40.25 | 947770420.00 |
| 300317.SZ | 珈伟股份 | 9.97 | 7.72 | 锂电池 | 76061503.00 | 10.17 | 250650440.00 |
| 000760.SZ | 斯太尔 | 9.92 | 4.21 | 锂电池 | 49655618.00 | 7.25 | 189485540.00 |
| 300750.SZ | 宁德时代 | 9.70 | 90.93 | 锂电池 | 539968650.00 | 19.65 | 3750334600.00 |
| 002812.SZ | 创新股份 | 6.54 | 47.11 | 锂电池 | -8245730.00 | 3.19 | 191047710.00 |
| 002510.SZ | 天汽模 | 5.65 | 4.86 | 锂电池 | 13026204.20 | 3.19 | 112696978.00 |
| 600390.SH | 五矿资本 | 5.55 | 7.80 | 锂电池 | 2827485.10 | 1.71 | 67872549.00 |
| 002125.SZ | 湘潭电化 | 5.33 | 8.11 | 锂电池 | 4518691.10 | 1.46 | 29992079.00 |
| 300568.SZ | 星源材质 | 4.80 | 40.87 | 锂电池 | 30708422.00 | 4.89 | 253404100.00 |
| 002192.SZ | 融捷股份 | 4.69 | 22.10 | 锂电池 | 1209396.20 | 1.81 | 93276937.00 |
| 300037.SZ | 新宙邦 | 4.55 | 26.88 | 锂电池 | 14978000.00 | 3.70 | 238857010.00 |
| 601877.SH | 正泰电器 | 3.89 | 23.26 | 锂电池 | 20802902.00 | 0.46 | 181637760.00 |
| 000697.SZ | 炼石有色 | 3.53 | 15.53 | 锂电池 | 1832441.00 | 0.89 | 62094404.00 |
| 600039.SH | 四川路桥 | 3.39 | 3.36 | 锂电池 | 6541332.30 | 0.59 | 58844288.00 |
| 002611.SZ | 东方精工 | 3.15 | 4.59 | 锂电池 | -626864.50 | 1.54 | 72030680.00 |
| 002240.SZ | 威华股份 | 3.13 | 13.53 | 锂电池 | -3394867.70 | 0.79 | 51513256.00 |
| 002008.SZ | 大族激光 | 3.11 | 50.72 | 锂电池 | -41941731.00 | 1.75 | 868608680.00 |
| 601028.SH | 玉龙股份 | 3.09 | 6.67 | 锂电池 | -22269162.00 | 4.12 | 218980340.00 |
| 603026.SH | 石大胜华 | 3.08 | 24.09 | 锂电池 | 21689996.00 | 3.34 | 161178320.00 |
| 002334.SZ | 英威腾 | 3.06 | 6.06 | 锂电池 | 2449196.40 | 1.23 | 42778359.00 |
| 002347.SZ | 泰尔股份 | 2.99 | 4.13 | 锂电池 | 2189481.00 | 2.31 | 30531542.00 |
| 600478.SH | 科力远 | 2.75 | 4.85 | 锂电池 | 726324.10 | 0.25 | 16622230.00 |
| 002684.SZ | 猛狮科技 | 2.63 | 8.20 | 锂电池 | -2079796.00 | 10.01 | 315366440.00 |
| 002371.SZ | 北方华创 | 2.60 | 53.25 | 锂电池 | -847830.00 | 4.63 | 859245400.00 |
| 300648.SZ | 星云股份 | 2.60 | 26.85 | 锂电池 | 7624208.00 | 11.83 | 169074760.00 |
| 300019.SZ | 硅宝科技 | 2.58 | 6.75 | 锂电池 | 1531179.00 | 0.76 | 13832379.00 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 2.55 | 155.88 | 锂电池 | 19836944.00 | 3.89 | 689418770.00 |
| 600367.SH | 红星发展 | 2.40 | 8.95 | 锂电池 | 5139093.30 | 1.82 | 46577518.00 |
| 600192.SH | 长城电工 | 2.38 | 4.73 | 锂电池 | 1001584.00 | 0.57 | 11709703.70 |
| 603659.SH | 璞泰来 | 2.37 | 56.56 | 锂电池 | 5603414.00 | 3.35 | 119314191.00 |
| 002427.SZ | *ST尤夫 | 2.36 | 6.52 | 锂电池 | -12638.39 | 1.35 | 33607878.00 |
| 002781.SZ | 奇信股份 | 2.30 | 16.49 | 锂电池 | -918328.00 | 3.08 | 46159326.00 |
| 300490.SZ | 华自科技 | 2.23 | 17.43 | 锂电池 | 5762851.00 | 6.97 | 109762389.00 |
| 600711.SH | 盛屯矿业 | 2.14 | 9.57 | 锂电池 | 17791181.00 | 4.09 | 578805080.00 |
| 002074.SZ | 国轩高科 | 2.12 | 13.46 | 锂电池 | 12792795.40 | 0.91 | 135050040.00 |
| 002407.SZ | 多氟多 | 2.10 | 14.13 | 锂电池 | 7625024.30 | 1.23 | 93214393.00 |
| 603876.SH | 鼎胜新材 | 2.09 | 29.36 | 锂电池 | 6380325.80 | 10.17 | 192900200.00 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 2.08 | 22.11 | 锂电池 | 747322.30 | 1.18 | 18176247.00 |
| 600773.SH | 西藏城投 | 2.02 | 7.07 | 锂电池 | 820721.50 | 0.90 | 46144219.00 |
| 000821.SZ | 京山轻机 | 2.01 | 9.65 | 锂电池 | 456217.10 | 0.65 | 27208805.00 |
| 600405.SH | 动力源 | 1.99 | 5.13 | 锂电池 | 0.00 | 0.69 | 19417312.00 |
| 002805.SZ | 丰元股份 | 1.97 | 24.32 | 锂电池 | 4504632.00 | 5.57 | 71717674.00 |
| 601311.SH | 骆驼股份 | 1.97 | 11.40 | 锂电池 | 1443480.00 | 0.24 | 22789604.00 |
| 000570.SZ | 苏常柴A | 1.97 | 4.15 | 锂电池 | -123784.00 | 0.34 | 5742033.10 |
| 300432.SZ | 富临精工 | 1.96 | 8.33 | 锂电池 | 2345605.00 | 0.48 | 15278360.00 |
| 603806.SH | 福斯特 | 1.92 | 22.26 | 锂电池 | -1299534.00 | 0.10 | 11978358.00 |
| 600255.SH | 梦舟股份 | 1.89 | 2.16 | 锂电池 | 2092948.00 | 0.53 | 19957682.00 |
| 600516.SH | 方大炭素 | 1.87 | 25.08 | 锂电池 | 33185048.00 | 2.10 | 901232260.00 |
| 603396.SH | 金辰股份 | 1.82 | 33.50 | 锂电池 | 136045.00 | 2.93 | 18375111.00 |
| 002466.SZ | 天齐锂业 | 1.82 | 50.30 | 锂电池 | 46205376.00 | 1.26 | 713150370.00 |
| 600241.SH | 时代万恒 | 1.82 | 7.85 | 锂电池 | -321568.00 | 0.48 | 7216350.00 |
| 002631.SZ | 德尔未来 | 1.81 | 8.44 | 锂电池 | 1929840.70 | 3.17 | 172385610.00 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 1.80 | 42.91 | 锂电池 | -8865551.20 | 0.50 | 243361980.00 |
| 600409.SH | 三友化工 | 1.80 | 8.47 | 锂电池 | 19040154.00 | 1.68 | 283764110.00 |
| 600839.SH | 四川长虹 | 1.80 | 2.83 | 锂电池 | 9312116.90 | 0.40 | 52014636.00 |
| 300450.SZ | 先导智能 | 1.79 | 32.42 | 锂电池 | 16525529.00 | 2.18 | 264034740.00 |
| 002326.SZ | 永太科技 | 1.78 | 8.01 | 锂电池 | 1047085.10 | 1.54 | 64787898.00 |
| 002139.SZ | 拓邦股份 | 1.78 | 5.73 | 锂电池 | 2239188.70 | 1.14 | 50344488.00 |
| 002426.SZ | 胜利精密 | 1.75 | 4.07 | 锂电池 | 535233.00 | 0.67 | 56798105.00 |
| 000716.SZ | 黑芝麻 | 1.75 | 3.49 | 锂电池 | 485996.39 | 0.55 | 11221569.90 |
| 300438.SZ | 鹏辉能源 | 1.69 | 19.84 | 锂电池 | -47028.40 | 0.84 | 35721945.00 |
| 002176.SZ | 江特电机 | 1.58 | 9.67 | 锂电池 | -17254522.00 | 1.28 | 177790260.00 |
| 300487.SZ | 蓝晓科技 | 1.57 | 35.50 | 锂电池 | -2400387.80 | 2.69 | 103109089.00 |
| 600096.SH | 云天化 | 1.56 | 5.21 | 锂电池 | 2194439.00 | 0.49 | 28363166.00 |
| 002168.SZ | 深圳惠程 | 1.54 | 11.18 | 锂电池 | -4716612.70 | 1.43 | 125259914.00 |
| 300619.SZ | 金银河 | 1.54 | 33.61 | 锂电池 | -31774.00 | 3.31 | 36964725.00 |
| 000559.SZ | 万向钱潮 | 1.51 | 6.71 | 锂电池 | 4513702.50 | 0.23 | 42108685.00 |
| 603959.SH | 百利科技 | 1.51 | 17.47 | 锂电池 | 3235688.50 | 0.73 | 18633399.00 |
| 603993.SH | 洛阳钼业 | 1.51 | 6.05 | 锂电池 | -5159344.00 | 0.66 | 512798240.00 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 1.48 | 33.55 | 锂电池 | -19932829.00 | 5.26 | 588139850.00 |
| 000155.SZ | 川化股份 | 1.46 | 4.88 | 锂电池 | -3323154.70 | 0.80 | 35999805.00 |
| 600500.SH | 中化国际 | 1.42 | 7.15 | 锂电池 | 1641851.00 | 0.31 | 45588029.00 |
| 000009.SZ | 中国宝安 | 1.41 | 5.04 | 锂电池 | -2006045.40 | 0.57 | 60319238.00 |
| 002632.SZ | 道明光学 | 1.41 | 7.93 | 锂电池 | -213263.86 | 0.72 | 31775584.00 |
| 002535.SZ | 林州重机 | 1.40 | 3.63 | 锂电池 | -353650.00 | 0.88 | 18787589.00 |
| 300457.SZ | 赢合科技 | 1.37 | 22.25 | 锂电池 | -660146.00 | 1.08 | 44869859.00 |
| 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 1.33 | 6.09 | 锂电池 | 1767982.00 | 0.99 | 23978556.00 |
| 000571.SZ | 新大洲A | 1.33 | 3.82 | 锂电池 | -388009.00 | 0.67 | 20421495.00 |
| 300117.SZ | 嘉寓股份 | 1.31 | 3.88 | 锂电池 | -390641.00 | 0.47 | 12897593.20 |
| 000993.SZ | 闽东电力 | 1.28 | 5.55 | 锂电池 | 307468.00 | 0.48 | 9878089.70 |
| 300080.SZ | 易成新能 | 1.26 | 4.84 | 锂电池 | 314671.00 | 1.06 | 25553489.00 |
| 002460.SZ | 赣锋锂业 | 1.25 | 38.03 | 锂电池 | 1961565.00 | 2.72 | 812435940.00 |
| 002733.SZ | 雄韬股份 | 1.22 | 10.00 | 锂电池 | 83652.00 | 0.36 | 11200448.10 |
| 000762.SZ | 西藏矿业 | 1.21 | 10.06 | 锂电池 | -3612444.30 | 1.24 | 58696231.00 |
| 002165.SZ | 红宝丽 | 1.21 | 4.20 | 锂电池 | 285915.80 | 0.29 | 6428599.20 |
| 600884.SH | 杉杉股份 | 1.18 | 19.69 | 锂电池 | -15856001.00 | 3.71 | 598120920.00 |
| 002340.SZ | 格林美 | 1.17 | 6.06 | 锂电池 | -4296046.00 | 1.20 | 225661930.00 |
| 002080.SZ | 中材科技 | 1.16 | 8.70 | 锂电池 | 1510705.40 | 0.76 | 41654332.00 |
| 300207.SZ | 欣旺达 | 1.13 | 8.95 | 锂电池 | 1993666.90 | 0.92 | 93079143.00 |
| 002091.SZ | 江苏国泰 | 1.13 | 6.27 | 锂电池 | -1966489.20 | 0.45 | 26879022.00 |
| 600135.SH | 乐凯胶片 | 1.13 | 7.19 | 锂电池 | -3935480.00 | 1.05 | 27787385.00 |
| 002738.SZ | 中矿资源 | 1.10 | 18.38 | 锂电池 | -659070.00 | 0.80 | 15377301.00 |
| 002497.SZ | 雅化集团 | 1.09 | 10.21 | 锂电池 | 5527302.30 | 1.97 | 165532410.00 |
| 603826.SH | 坤彩科技 | 1.08 | 11.26 | 锂电池 | -1069921.80 | 1.28 | 27399703.00 |
| 002145.SZ | 中核钛白 | 1.08 | 3.76 | 锂电池 | 1645940.00 | 0.54 | 22067470.00 |
| 002533.SZ | 金杯电工 | 1.06 | 4.79 | 锂电池 | 194516.00 | 0.26 | 6402085.00 |
| 600152.SH | 维科技术 | 1.04 | 5.82 | 锂电池 | 3513394.10 | 4.30 | 72060816.00 |
| 002141.SZ | 贤丰控股 | 1.02 | 3.97 | 锂电池 | -1078236.00 | 0.32 | 8021487.40 |
| 002756.SZ | 永兴特钢 | 1.01 | 16.99 | 锂电池 | -1056047.60 | 0.90 | 28033410.00 |
| 002341.SZ | 新纶科技 | 1.00 | 13.10 | 锂电池 | 2658670.10 | 1.42 | 115474772.00 |
| 600110.SH | 诺德股份 | 0.98 | 5.14 | 锂电池 | 5867615.70 | 1.15 | 67851017.00 |
| 603799.SH | 华友钴业 | 0.98 | 74.41 | 锂电池 | -29584977.00 | 1.72 | 1047316590.00 |
| 300116.SZ | 坚瑞沃能 | 0.93 | 2.18 | 锂电池 | -499291.80 | 2.04 | 57482214.00 |
| 600877.SH | ST嘉陵 | 0.93 | 4.36 | 锂电池 | -344171.00 | 0.40 | 11683606.10 |
| 603928.SH | 兴业股份 | 0.92 | 16.40 | 锂电池 | -573631.00 | 4.00 | 41024708.00 |
| 002085.SZ | 万丰奥威 | 0.91 | 8.83 | 锂电池 | 13942357.00 | 0.35 | 65313791.00 |
| 002108.SZ | 沧州明珠 | 0.89 | 5.69 | 锂电池 | 3177735.10 | 1.54 | 123122593.00 |
| 603611.SH | 诺力股份 | 0.88 | 13.70 | 锂电池 | -1796450.90 | 0.34 | 10383082.30 |
| 000839.SZ | 中信国安 | 0.87 | 4.66 | 锂电池 | 6337194.60 | 0.62 | 112491635.00 |
| 000636.SZ | 风华高科 | 0.84 | 22.80 | 锂电池 | -193757980.00 | 9.76 | 1927750500.00 |
| 000413.SZ | 东旭光电 | 0.82 | 6.14 | 锂电池 | -6752872.50 | 1.09 | 272637450.00 |
| 600418.SH | 江淮汽车 | 0.81 | 6.22 | 锂电池 | -3336735.60 | 0.44 | 50977403.00 |
| 002190.SZ | 成飞集成 | 0.79 | 19.04 | 锂电池 | -3011181.90 | 1.12 | 73063595.00 |
| 600219.SH | 南山铝业 | 0.75 | 2.69 | 锂电池 | 8211134.50 | 0.43 | 81377241.00 |
| 600074.SH | *ST保千 | 0.74 | 1.37 | 锂电池 | -535750.00 | 0.67 | 9332568.00 |
| 600854.SH | 春兰股份 | 0.73 | 4.17 | 锂电池 | -393264.16 | 0.62 | 13311206.40 |
| 000541.SZ | 佛山照明 | 0.68 | 5.91 | 锂电池 | 0.00 | 0.16 | 9830340.10 |
| 603318.SH | 派思股份 | 0.67 | 12.04 | 锂电池 | 1503565.00 | 0.26 | 11254547.00 |
| 600499.SH | 科达洁能 | 0.67 | 6.03 | 锂电池 | 2758120.00 | 1.36 | 114357972.00 |
| 300153.SZ | 科泰电源 | 0.64 | 7.84 | 锂电池 | -195920.00 | 0.46 | 11587656.00 |
| 002045.SZ | 国光电器 | 0.63 | 6.37 | 锂电池 | -1150804.60 | 1.59 | 41727800.00 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 0.61 | 16.53 | 锂电池 | -8814616.90 | 0.79 | 107135223.00 |
| 300543.SZ | 朗科智能 | 0.60 | 21.76 | 锂电池 | 840185.00 | 2.34 | 21618371.00 |
| 002850.SZ | 科达利 | 0.60 | 27.02 | 锂电池 | 234831.00 | 2.44 | 60773225.00 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 0.59 | 11.98 | 锂电池 | -2294814.00 | 1.09 | 35282952.00 |
| 300082.SZ | 奥克股份 | 0.58 | 5.18 | 锂电池 | 122760.00 | 0.30 | 10464571.30 |
| 600444.SH | 国机通用 | 0.55 | 11.05 | 锂电池 | 318864.00 | 0.40 | 4641284.00 |
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | 0.52 | 19.19 | 锂电池 | -1441153.10 | 4.43 | 71324775.00 |
| 600139.SH | 西部资源 | 0.47 | 4.30 | 锂电池 | -3278729.20 | 1.50 | 41988463.00 |
| 002057.SZ | 中钢天源 | 0.45 | 6.70 | 锂电池 | -1401925.20 | 0.67 | 13290805.30 |
| 300340.SZ | 科恒股份 | 0.41 | 22.12 | 锂电池 | -117786804.00 | 20.41 | 702526770.00 |
| 600303.SH | 曙光股份 | 0.40 | 5.05 | 锂电池 | -17911.00 | 0.52 | 16067172.00 |
| 002741.SZ | 光华科技 | 0.39 | 15.60 | 锂电池 | -2455408.00 | 0.49 | 28046478.00 |
| 600094.SH | 大名城 | 0.38 | 5.24 | 锂电池 | 259022.00 | 0.15 | 18221330.00 |
| 000049.SZ | 德赛电池 | 0.38 | 29.14 | 锂电池 | -5670372.40 | 1.27 | 76011437.00 |
| 600338.SH | 西藏珠峰 | 0.37 | 21.84 | 锂电池 | -3447941.00 | 5.96 | 203443530.00 |
| 600549.SH | 厦门钨业 | 0.34 | 14.72 | 锂电池 | -11240125.30 | 0.42 | 86481101.00 |
| 300077.SZ | 国民技术 | 0.34 | 8.88 | 锂电池 | -12153427.00 | 5.10 | 242526160.00 |
| 600525.SH | 长园集团 | 0.31 | 9.83 | 锂电池 | -5272420.90 | 1.06 | 129558421.00 |
| 300484.SZ | 蓝海华腾 | 0.29 | 13.72 | 锂电池 | -3286428.70 | 5.92 | 73030599.00 |
| 600330.SH | 天通股份 | 0.28 | 7.17 | 锂电池 | -1520351.10 | 1.25 | 89036725.00 |
| 300097.SZ | 智云股份 | 0.28 | 17.96 | 锂电池 | -1234457.20 | 1.54 | 43027450.00 |
| 002709.SZ | 天赐材料 | 0.27 | 36.57 | 锂电池 | -11484313.50 | 1.78 | 116197652.00 |
| 300068.SZ | 南都电源 | 0.25 | 12.18 | 锂电池 | 2517013.00 | 1.94 | 140387230.00 |
| 000913.SZ | 钱江摩托 | 0.18 | 10.90 | 锂电池 | -306483.01 | 0.26 | 12745555.90 |
| 600482.SH | 中国动力 | 0.17 | 17.89 | 锂电池 | -2863705.00 | 0.26 | 42557931.00 |
| 601011.SH | 宝泰隆 | 0.16 | 6.26 | 锂电池 | -13128239.00 | 2.22 | 191110330.00 |
| 002245.SZ | 澳洋顺昌 | 0.15 | 6.50 | 锂电池 | -12693361.80 | 1.36 | 80564645.00 |
| 000625.SZ | 长安汽车 | 0.13 | 7.93 | 锂电池 | -2046317.20 | 0.34 | 101325836.00 |
| 600522.SH | 中天科技 | 0.11 | 8.92 | 锂电池 | -18877073.00 | 1.16 | 279474390.00 |
| 002136.SZ | 安纳达 | 0.11 | 9.24 | 锂电池 | -1434107.00 | 0.97 | 18987674.00 |
| 002076.SZ | 雪莱特 | 0.00 | 4.76 | 锂电池 | -1101127.00 | 1.61 | 34300862.00 |
| 002386.SZ | 天原集团 | 0.00 | 7.19 | 锂电池 | -7022041.00 | 1.46 | 70099715.00 |
| 000733.SZ | 振华科技 | -0.14 | 14.02 | 锂电池 | -7364823.30 | 1.64 | 106835501.00 |
| 002759.SZ | 天际股份 | -0.37 | 8.05 | 锂电池 | -1528132.00 | 3.17 | 31933127.00 |
| 300444.SZ | 双杰电气 | -0.42 | 9.58 | 锂电池 | -4408258.90 | 4.69 | 133161873.00 |
| 300201.SZ | 海伦哲 | -0.47 | 4.28 | 锂电池 | -283065.00 | 0.37 | 14205723.00 |
| 000973.SZ | 佛塑科技 | -0.48 | 4.14 | 锂电池 | -2822600.00 | 1.26 | 50454329.00 |
| 600067.SH | 冠城大通 | -0.51 | 3.92 | 锂电池 | -3160582.00 | 0.38 | 21832673.00 |
| 600869.SH | 智慧能源 | -0.65 | 4.57 | 锂电池 | -83384.00 | 0.25 | 24328435.00 |
| 300409.SZ | 道氏技术 | -0.67 | 23.74 | 锂电池 | -19817374.00 | 3.62 | 209437170.00 |
| 000023.SZ | 深天地A | -0.69 | 13.04 | 锂电池 | 633856.00 | 1.23 | 22178045.00 |
| 002418.SZ | 康盛股份 | -0.77 | 3.86 | 锂电池 | 2161369.00 | 1.13 | 43727348.00 |
| 300410.SZ | 正业科技 | -0.81 | 23.31 | 锂电池 | 2175390.90 | 1.22 | 52054694.00 |
| 002289.SZ | 宇顺电子 | -0.99 | 7.98 | 锂电池 | -803360.00 | 3.41 | 69755627.00 |
| 000962.SZ | 东方钽业 | -1.30 | 6.08 | 锂电池 | -2001639.00 | 1.09 | 29132489.00 |
| 000792.SZ | 盐湖股份 | -1.36 | 8.71 | 锂电池 | -21619349.00 | 1.34 | 318392690.00 |
| 002389.SZ | 南洋科技 | -1.47 | 13.45 | 锂电池 | -16429872.00 | 1.50 | 108669978.00 |
| 002056.SZ | 横店东磁 | -1.56 | 7.58 | 锂电池 | -2768249.40 | 1.02 | 126210791.00 |
| 300477.SZ | 合纵科技 | -1.66 | 14.18 | 锂电池 | -7368458.00 | 9.76 | 398516090.00 |
| 002346.SZ | 柘中股份 | -1.87 | 13.09 | 锂电池 | -2764323.40 | 0.83 | 42187304.00 |
| 600872.SH | 中炬高新 | -2.11 | 28.73 | 锂电池 | -25753260.00 | 1.27 | 294048280.00 |
| 300035.SZ | 中科电气 | -2.16 | 6.34 | 锂电池 | -61918567.00 | 14.39 | 377430410.00 |
| 600673.SH | 东阳光科 | -2.37 | 9.06 | 锂电池 | -47060738.00 | 1.67 | 370170620.00 |
| 002662.SZ | 京威股份 | -4.26 | 4.27 | 锂电池 | -10906523.80 | 2.74 | 168751420.00 |
| 300647.SZ | 超频三 | -4.36 | 23.70 | 锂电池 | -127337728.00 | 39.84 | 514314240.00 |
| 603186.SH | 华正新材 | -5.63 | 18.09 | 锂电池 | -1288182.30 | 10.93 | 144142080.00 |
| 002089.SZ | 新海宜 | -9.92 | 5.45 | 锂电池 | -9207775.00 | 0.21 | 11380145.00 |





