轰-20或年底亮相航天军工股票一览表精选 可时过境迁,随着中国航空工业的迅速崛起,以及在研发诸如歼-20隐身战机、运-20大型战略运输机、C919大型支线客机、涡扇-10A发动机、涡扇-15和涡扇-18发动机等方面的技术积累。南方财富网小编为您提供
在美国空军致力发展远程打击轰炸机并争取尽快启动全尺寸样机开发的同时,俄罗斯和中国也正在从事未来轰炸机计划。在俄罗斯方面,其PAK-DA未来远程空中系统将是其自1977年的图-160以来的第一款全新轰炸机,而中国未来的新系统则将是其第一款国产轰炸机。据美国《航空和空间技术周刊》网站18日以《中国和俄罗斯正在研究中的未来轰炸机》为题报道称,中国对于远程空中力量仍然兴趣不减,军方主要的大型军用飞机制造商西飞集团很可能是新型轰炸机的主承包商。与俄罗斯和美国的下一代轰炸机一样,轰-20可望采用亚音速的低可侦测性“飞翼式”构造。尽管俄罗斯的PAK-DA系统明显是一种旨在威胁美国的战略威慑系统,但中国的发展目标也大体如此——轰-20将是以携载巡航导弹为主的高生存能力远程隐形平台,且很可能是与歼-20超音速隐形战斗攻击机搭档使用的机型。

美国B-2轰炸机可能影响中国轰-20的设计
作为世界政治军事大三角的一角,中国与美俄两国一样,是世界上拥有战略轰炸机的三个国家之一。但大家都知道,中国的战略轰炸机基本也就是一种象征,轰-6K虽然看起来很新,但是与美俄两国比起来,不但有着代差,而且威慑能力也仅限于周边地区,更主要的是不能对北美地区构成任何威胁。因此,为了实现对等的核威慑,中国一直企图拥有一款真正的洲际战略轰炸机,最起码要达到图-160那样的能力,才能满足中国建立战略空军的需求。可是,意图从国外采购是不现实,没有哪个国家会把战略武器出售给潜在对手,而且有关国家条约也存在很多限制,所以,这种能力还要靠自己研发。但是中国的航空工业历来底子薄,在2010年前要想研发图-160和B-1B这样的轰炸机是不太可能的,因此在那之前所谓建立战略空军的呼吁也只是一句口号而已。
可时过境迁,随着中国航空工业的迅速崛起,以及在研发诸如歼-20隐身战机、运-20大型战略运输机、C919大型支线客机、涡扇-10A发动机、涡扇-15和涡扇-18发动机等方面的技术积累,中国看起来已经积累了十分丰富的技术储备。于是,国内对于研发一款类似美国B-2A隐身战略轰炸机的呼吁就开始抬头了,当然这一切是建立在与美国几近相似的战略基础上的,中国必须使用这类轰炸机建立起一个完善的全球战略轰炸体系。在各界专家看来,中国通过研发歼-20等机型,充分掌握了现代航空隐身的秘密;通过研发运-20和C919,基本掌握了设计制造大飞机的气动设计;通过设计制造涡扇-10A发动机、涡扇-15和涡扇-18发动机等具备了为新机型提供动力的能力。所以,从技术上来看,中国具备了设计研发一款采用飞翼式布局和高亚音速飞行的大型隐身轰炸机的基础。
被广泛认可的一种轰-20的方案看起来更像B-2
就在各界对中国研发新一代轰-20隐身战略轰炸机猜测纷纷之际在去年9月份的一次空军活动中,中国空军司令员在新闻节目中公开宣布,中国空军现在的远程打击能力比过去有很大的提高,将来还会有更大的提高。我们现在发展新一代的远程打击轰炸机,将来你会看到的。这几乎就是告诉大家,中国正在研发新型隐身战略轰炸机,也证实了此前国内外的猜测。虽然表面上要求轰-20必须是“核常兼备”型轰炸机,但是应该突出的是一个“核”字,因为这个“常”字中国有多种手段,包括大量的中近程巡航导弹和弹道导弹,而这个“核”字则是中国相对于美俄最大的短板。因此轰-20的终极使命,就是以此建立可靠的洲际战略威慑力量,利用其超级隐身能力和不低于12000公里的航程(实施一次空中加油后可达18000公里)以及可内挂大约12枚长剑-20巡航导弹的能力,形成覆盖北美的能力。
航天军工股票一览表
| 公司 | 市盈率 | 股价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万) |
| 中航重机 | - | 17.67 | +1.61 | +10.02% | 0.4511 | 0.000761 |
| 凌云股份 | - | 28.91 | +2.63 | +10.01% | 0.8489 | 0.002324 |
| 北化股份 | - | 21.78 | +1.98 | +10.00% | 0.8428 | 0.001754 |
| *ST黑豹 | - | 38.98 | +3.54 | +9.99% | 0.3403 | 0.001292 |
| 中航动力 | - | 37.53 | +3.41 | +9.99% | 0.5279 | 0.001933 |
| 天海防务 | - | 28.55 | +2.21 | +8.39% | 0.318 | 0.000878 |
| 中航机电 | - | 18.71 | +1.39 | +8.03% | 0.4956 | 0.000907 |
| 中国动力 | - | 38.64 | +2.65 | +7.36% | 0.7982 | 0.003041 |
| 北方导航 | - | 18.99 | +1.25 | +7.05% | 1.5117 | 0.002781 |
| 成发科技 | - | 38.76 | +2.51 | +6.92% | 0.2243 | 0.000853 |
| 西仪股份 | - | 26.62 | +1.69 | +6.78% | 0.2425 | 0.000631 |
| 中航飞机 | - | 26.00 | +1.56 | +6.38% | 0.8957 | 0.002276 |
| 中船防务 | - | 40.38 | +2.39 | +6.29% | 0.3012 | 0.001175 |
| 北方国际 | - | 37.38 | +2.15 | +6.10% | 0.1182 | 0.000436 |
| 中航动控 | - | 26.30 | +1.50 | +6.05% | 0.4139 | 0.001077 |
| 航天电子 | - | 19.47 | +1.09 | +5.93% | 0.945 | 0.001804 |
| 航天通信 | - | 18.86 | +1.05 | +5.90% | 0.3061 | 0.000563 |
| 北方创业 | - | 16.99 | +0.94 | +5.86% | 0.4674 | 0.000782 |
| 振芯科技 | - | 18.99 | +1.05 | +5.85% | 0.2006 | 0.000372 |
| 长春一东 | - | 35.30 | +1.94 | +5.82% | 0.131 | 0.000449 |
| 中航电子 | - | 20.55 | +1.06 | +5.44% | 0.3203 | 0.000648 |
| 华力创通 | - | 14.34 | +0.74 | +5.44% | 0.1231 | 0.000175 |
| 洪都航空 | - | 22.88 | +1.16 | +5.34% | 0.2869 | 0.000643 |
| 日发精机 | - | 11.92 | +0.59 | +5.21% | 0.1069 | 0.000124 |
| 航天晨光 | - | 20.48 | +0.98 | +5.03% | 0.1902 | 0.000384 |
| 抚顺特钢 | - | 8.23 | +0.39 | +4.97% | 1.1134 | 0.000904 |
| 雷科防务 | - | 13.12 | +0.62 | +4.96% | 0.4548 | 0.00059 |
| 钢构工程 | - | 23.69 | +1.12 | +4.96% | 0.4095 | 0.000948 |
| 宝钛股份 | - | 24.92 | +1.14 | +4.79% | 0.1524 | 0.00037 |
| 航天动力 | - | 22.60 | +0.99 | +4.58% | 0.2655 | 0.000592 |
| 中光防雷 | - | 29.98 | +1.30 | +4.53% | 0.0129 | 3.8E-5 |
| 中核科技 | - | 24.78 | +1.07 | +4.51% | 0.2376 | 0.000578 |
| 航天科技 | - | 35.77 | +1.54 | +4.50% | 0.1256 | 0.000442 |
| 国睿科技 | - | 33.81 | +1.44 | +4.45% | 0.0847 | 0.000282 |
| *ST中特 | - | 14.10 | +0.58 | +4.29% | 0.0628 | 8.7E-5 |
| 东土科技 | - | 17.76 | +0.72 | +4.23% | 0.1256 | 0.000216 |
| 宝鼎科技 | - | 15.68 | +0.63 | +4.19% | 0.0883 | 0.000134 |
| 中鼎股份 | - | 27.85 | +1.09 | +4.07% | 0.2333 | 0.00064 |
| 景嘉微 | - | 44.35 | +1.71 | +4.01% | 0.0415 | 0.00018 |
| 中航高科 | - | 12.47 | +0.47 | +3.92% | 0.1942 | 0.000239 |
| 北斗星通 | - | 34.58 | +1.30 | +3.91% | 0.2895 | 0.000988 |
| 成飞集成 | - | 33.10 | +1.24 | +3.89% | 0.1011 | 0.000331 |
| 中直股份 | - | 53.60 | +1.89 | +3.65% | 0.1327 | 0.000702 |
| 中航光电 | - | 40.98 | +1.38 | +3.48% | 0.1323 | 0.000538 |
| 中国重工 | - | 8.04 | +0.27 | +3.47% | 4.9315 | 0.003911 |
| 博云新材 | - | 15.29 | +0.51 | +3.45% | 0.3667 | 0.000548 |
| 中信海直 | - | 12.61 | +0.41 | +3.36% | 0.2012 | 0.00025 |
| 万安科技 | - | 18.19 | +0.58 | +3.29% | 0.0879 | 0.000157 |
| 航天发展 | - | 15.84 | +0.49 | +3.19% | 0.4411 | 0.000695 |
| 欧比特 | - | 13.68 | +0.42 | +3.17% | 0.1765 | 0.000238 |
| 中国卫星 | - | 33.65 | +1.02 | +3.13% | 0.4189 | 0.001398 |
| 秦川机床 | - | 10.38 | +0.31 | +3.08% | 0.4091 | 0.000412 |
| 四创电子 | - | 73.29 | +2.18 | +3.07% | 0.0438 | 0.000315 |
| 中海达 | - | 13.68 | +0.40 | +3.01% | 0.0954 | 0.000129 |
| XD贵航股 | - | 23.40 | +0.67 | +2.95% | 0.1136 | 0.000263 |
| 奥普光电 | - | 48.08 | +1.33 | +2.84% | 0.0145 | 6.8E-5 |
| - | 25.21 | +0.68 | +2.77% | 0.0778 | 0.000193 | |
| 苏州固锝 | - | 9.10 | +0.24 | +2.71% | 0.1379 | 0.000124 |
| 银河电子 | - | 20.46 | +0.53 | +2.66% | 0.0593 | 0.00012 |
| 久之洋 | - | 84.30 | +2.10 | +2.55% | 0.0169 | 0.00014 |
| 北方股份 | - | 35.37 | +0.82 | +2.37% | 0.0487 | 0.000169 |
| 烽火电子 | - | 15.53 | +0.34 | +2.24% | 0.2561 | 0.000392 |
| 菲利华 | - | 23.90 | +0.51 | +2.18% | 0.0294 | 7.0E-5 |
| 博敏电子 | - | 28.87 | +0.57 | +2.01% | 0.0097 | 2.7E-5 |
| 东华测试 | - | 20.45 | +0.38 | +1.89% | 0.015 | 3.0E-5 |
| 航天信息 | - | 22.13 | +0.40 | +1.84% | 0.2587 | 0.000567 |
| 金通灵 | - | 15.08 | +0.27 | +1.82% | 0.0926 | 0.000138 |
| 中国一重 | - | 4.51 | +0.08 | +1.81% | 0.8193 | 0.000366 |
| 光电股份 | - | 26.19 | +0.44 | +1.71% | 0.1466 | 0.000382 |
| 长安汽车 | - | 16.10 | +0.21 | +1.32% | 0.4765 | 0.000761 |
| 中国核建 | - | 18.09 | +0.22 | +1.23% | 0.5116 | 0.000917 |
| 鼎立股份 | - | 13.94 | +0.08 | +0.58% | 0.2255 | 0.00031 |
| 中国嘉陵 | - | 8.55 | +0.04 | +0.47% | 0.2637 | 0.00022 |
| 太原重工 | - | 4.71 | +0.01 | +0.21% | 0.6718 | 0.000316 |
| 航天电器 | - | 25.20 | - | - | 0 | 0 |
| 振华科技 | - | 18.82 | - | - | 0 | 0 |
| 长城信息 | - | 20.31 | - | - | 0 | 0 |
| 航天长峰 | - | 28.89 | - | - | 0 | 0 |
| 航天机电 | - | 10.97 | - | - | 0 | 0 |
| 通达动力 | - | 24.67 | - | - | 0 | 0 |
| 天津普林 | - | 15.78 | - | - | 0 | 0 |
| 联创光电 | - | 15.63 | -0.01 | -0.06% | 0.1302 | 0.0002 |
| 银河生物 | - | 11.74 | -0.03 | -0.25% | 0.1501 | 0.000176 |
| 宏达新材 | - | 11.21 | -0.03 | -0.27% | 0.0956 | 0.000106 |
| 天马股份 | - | 10.48 | -0.13 | -1.23% | 0.0918 | 9.6E-5 |
| 华天酒店 | - | 6.40 | -0.26 | -3.90% | 0.439 | 0.000284 |





