高鑫零售(06808HK)在06月02日交易日内,港股通共流入190.75(万)股,最新港股通持仓占比为1.2%。
最近100交易日港股通平均持仓成本为9.02元,浮动盈亏8.59%。
最近1个交易日内,获港股通资金增持比例最大的10只个股为:
| 公司名称 | 公司代码 | 港股通占比变动 | 最新持仓比例 |
| 康臣药业 | 01681.HK | 1.38% | 3.23% |
| 晨鸣纸业 | 01812.HK | 0.97% | 16.28% |
| 民众金融科技 | 00279.HK | 0.62% | 12.17% |
| 敏华控股 | 01999.HK | 0.48% | 16.58% |
| 万科企业 | 02202.HK | 0.42% | 8.22% |
| 威高股份 | 01066.HK | 0.41% | 9.25% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 0.40% | 18.53% |
| 浙江世宝 | 01057.HK | 0.40% | 9.12% |
| 京城机电股份 | 00187.HK | 0.37% | 21.23% |
| 东江环保 | 00895.HK | 0.29% | 28.58% |
最近1个交易日内,获港股通资金减持比例最大的10只个股为:
| 公司名称 | 公司代码 | 港股通占比变动 | 最新持仓比例 |
| 中国生物制药 | 01177.HK | -1.09% | 2.23% |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | -0.55% | 25.47% |
| 庄园牧场 | 01533.HK | -0.54% | 15.93% |
| 白云山 | 00874.HK | -0.44% | 28.93% |
| 中国太保 | 02601.HK | -0.40% | 11.51% |
| 广汽集团 | 02238.HK | -0.36% | 15.36% |
| 中远海控 | 01919.HK | -0.34% | 13.06% |
| 天津创业环保股份 | 01065.HK | -0.32% | 17.96% |
| 华能新能源 | 00958.HK | -0.30% | 7.98% |
| 中国软件国际 | 00354.HK | -0.29% | 14.32% |
最近5个交易日内,获港股通资金增持比例最大的10只个股为:
| 公司名称 | 公司代码 | 港股通占比变动 | 最新持仓比例 |
| 新高教集团 | 02001.HK | 3.20% | 9.24% |
| 威高股份 | 01066.HK | 2.79% | 9.25% |
| 民众金融科技 | 00279.HK | 1.66% | 12.17% |
| 康臣药业 | 01681.HK | 1.39% | 3.23% |
| 海螺创业 | 00586.HK | 1.19% | 7.61% |
| 北京北辰实业股份 | 00588.HK | 1.03% | 27.89% |
| 庄园牧场 | 01533.HK | 1.00% | 15.93% |
| 深圳高速公路股份 | 00548.HK | 0.96% | 18.53% |
| 东江环保 | 00895.HK | 0.88% | 28.58% |
| 中海物业 | 02669.HK | 0.88% | 2.38% |
最近5个交易日内,获港股通资金减持比例最大的10只个股为:
| 公司名称 | 公司代码 | 港股通占比变动 | 最新持仓比例 |
| 广汽集团 | 02238.HK | -7.10% | 15.36% |
| 华电国际电力股份 | 01071.HK | -1.01% | 25.47% |
| 中国生物制药 | 01177.HK | -0.99% | 2.23% |
| 白云山 | 00874.HK | -0.94% | 28.93% |
| 绿叶制药 | 02186.HK | -0.82% | 15.28% |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | -0.79% | 12.7% |
| 紫金矿业 | 02899.HK | -0.71% | 26.3% |
| 中国太保 | 02601.HK | -0.67% | 11.51% |
| 招商银行 | 03968.HK | -0.56% | 13.1% |
| 中国建材 | 03323.HK | -0.50% | 10.53% |
最近20个交易日内,获港股通资金增持比例最大的10只个股为:
| 公司名称 | 公司代码 | 港股通占比变动 | 最新持仓比例 |
| 民众金融科技 | 00279.HK | 10.14% | 12.17% |
| 威高股份 | 01066.HK | 6.48% | 9.25% |
| 新高教集团 | 02001.HK | 5.44% | 9.24% |
| 拉夏贝尔 | 06116.HK | 4.79% | 14.21% |
| 东江环保 | 00895.HK | 4.72% | 28.58% |
| 华能国际电力股份 | 00902.HK | 4.03% | 26.31% |
| 千百度 | 01028.HK | 3.31% | 5.8% |
| 敏华控股 | 01999.HK | 2.90% | 16.58% |
| 白云山 | 00874.HK | 2.90% | 28.93% |
| 枫叶教育 | 01317.HK | 2.86% | 15.88% |
最近20个交易日内,获港股通资金减持比例最大的10只个股为:
| 公司名称 | 公司代码 | 港股通占比变动 | 最新持仓比例 |
| 广汽集团 | 02238.HK | -8.33% | 15.36% |
| 洛阳钼业 | 03993.HK | -2.12% | 12.7% |
| 金风科技 | 02208.HK | -2.02% | 39.15% |
| 中国铝业 | 02600.HK | -1.94% | 4.8% |
| 东方电气 | 01072.HK | -1.62% | 26.7% |
| 北京汽车 | 01958.HK | -1.56% | 4.91% |
| 中海油田服务 | 02883.HK | -1.39% | 6.97% |
| 新华保险 | 01336.HK | -1.30% | 30.65% |
| 紫金矿业 | 02899.HK | -1.25% | 26.3% |
| 长城汽车 | 02333.HK | -1.23% | 35.21% |
备注:以上数据由格隆汇App数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
欲查看详细数据,欢迎登陆格隆汇App数据中心查看。





