德银发表研究报告,对中资水泥股最新评级及目标价如下:
股份|评级|目标价(港元)
海螺海泥(00914.HK) -2.350 (-5.032%) 沽空 $1.21亿; 比率 23.413% |买入|65.4元→62.4元
中国建材(03323.HK) -0.420 (-5.866%) 沽空 $5.73千万; 比率 25.553% |买入|12.75元→11.49元
华润水泥(01313.HK) -0.490 (-5.338%) 沽空 $3.27千万; 比率 20.537% |买入|12.09元→12.28元
金隅股份(02009.HK) -0.130 (-4.833%) 沽空 $6.40百万; 比率 24.888% |买入|4.28元→3.7元
西部水泥(02233.HK) -0.090 (-6.294%) 沽空 $17.52万; 比率 0.914% |买入|2.49元
(ek/u)(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2018-09-10 12:25。)





